<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>StatSoft</title>
	<link>http://www.statsoft.bg/blog</link>
	<description>Knowledge Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2009 17:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Смисълът на данните: Начинът, по който се управлява информацията с DataWarehouse и Data Mining решения</title>
		<description><![CDATA[Още с представянето на първия компютър през миналия век, всяка една оперативна дейност в бизнеса започва да се компютъризира. В днешно време тези автоматизирани системи движат почти всяка организация, бълвайки огромно количество данни по пътя си. Именно това промени начина на правене на бизнес и начина ни на живот. Банкоматите, „точно на време“ инвентарен контрол, [...]]]></description>
		<link>http://www.statsoft.bg/blog/?p=18</link>
			</item>
	<item>
		<title>Въведение в Data Mining</title>
		<description><![CDATA[Във всяка организация една от основните движещи сили за успех е възприемането на клиента като индивидуалност и извличането на максимално познание от връзката с него. Целта е потребителят сам по себе си да прави по-лесно бизнес със самата компания в сравнение с нейните конкуренти. Фирмите непрекъснато се учат да търсят стойността, свързана с отделните клиенти, [...]]]></description>
		<link>http://www.statsoft.bg/blog/?p=3</link>
			</item>
</channel>
</rss>
