<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>StatSoft</title>
	<atom:link href="http://www.statsoft.bg/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statsoft.bg/blog</link>
	<description>Knowledge Portal</description>
	<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:58:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Смисълът на данните: Начинът, по който се управлява информацията с DataWarehouse и Data Mining решения</title>
		<link>http://www.statsoft.bg/blog/?p=18</link>
		<comments>http://www.statsoft.bg/blog/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Любомир Маринов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>

		<category><![CDATA[Въведение]]></category>

		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsoft.bg/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Още с представянето на първия компютър през миналия век, всяка една оперативна дейност в бизнеса започва да се компютъризира. В днешно време тези автоматизирани системи движат почти всяка организация, бълвайки огромно количество данни по пътя си. Именно това промени начина на правене на бизнес и начина ни на живот. Банкоматите, „точно на време“ инвентарен контрол, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statsoft.bg/blog/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Въведение в Data Mining</title>
		<link>http://www.statsoft.bg/blog/?p=3</link>
		<comments>http://www.statsoft.bg/blog/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Любомир Маринов</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Въведение]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>

		<category><![CDATA[прогнозиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsoft.bg/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Във всяка организация една от основните движещи сили за успех е възприемането на клиента като индивидуалност и извличането на максимално познание от връзката с него. Целта е потребителят сам по себе си да прави по-лесно бизнес със самата компания в сравнение с нейните конкуренти. Фирмите непрекъснато се учат да търсят стойността, свързана с отделните клиенти, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statsoft.bg/blog/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
